Χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ & ΕΒΠ εντάσσονται στο δημόσιο σχολείο για το 2025-2026 – Η εικόνα στον νομό Έβρου
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τη Β’ φάση προσλήψεων για το σχολικό έτος 2025-2026 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με χιλιάδες αναπληρωτές να ενισχύουν τις σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Στον Έβρο, η κατανομή αφορά κυρίως τη Γενική Εκπαίδευση, με στόχο την κάλυψη κενών και την ομαλή λειτουργία των σχολείων.
Συνολικά, για όλη τη χώρα, προσλαμβάνονται:
- 3.418 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).
- 3.041 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.
- 1.556 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, κατανεμημένα σε ΣΜΕΑΕ, Παράλληλη Στήριξη, ΚΕΔΑΣΥ, ΣΔΕΥ και Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.
Οι αναπληρωτές θα αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 έως την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, ενώ αναλυτικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου (minedu.gov.gr/anaplirotes).
Όσον αφορά τον Έβρο, στην παρούσα φάση οι προσλήψεις αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση, με την κατανομή των ειδικοτήτων και τον ακριβή αριθμό θέσεων να αναμένεται να ανακοινωθούν μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί που θα τοποθετηθούν θα κληθούν να καλύψουν ανάγκες σε δημοτικά σχολεία του νομού, όπου παρατηρούνται κενά σε διάφορους κλάδους.
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται καθοριστική για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων της περιοχής, καθώς ήδη από την έναρξη της χρονιάς υπήρχαν αναφορές για ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές. Η ενίσχυση με προσωπικό, έστω και με καθεστώς αναπληρωτών, αναμένεται να βελτιώσει το κλίμα και να στηρίξει μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Στον Έβρο προσλαμβάνονται αναλυτικά:
Γενική Εκπαίδευση
| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
| 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ06 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΚΡΟΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ06 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 3 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ06 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) –Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΠΑΜΠΟΥΡΔΑ | ΜΑΡΘΑ | ΠΕ07 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) –Μειωμένου Ωραρίου | ΑΜΩ |
| 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΥΒΕΝΤΙΔΟΥ ΜΙΛΕΒΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ08 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΠΕ11 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΚΑΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ11 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΑΛΛΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ60 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΟΥΛΙΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 3 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΧΡΙΣΤΑΚΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 4 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 5 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 6 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΚΑΡΡΑ | ΣΟΦΙΑ ΣΥΛΒΙΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) – Μειον -ελληνόγλωσσο πρόγρ | ΑΠΩ |
| 7 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΜΟΥΡΟΥΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 8 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΚΕΡΠΕΤΖΗ | ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 9 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΚΩΤΣΙΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 10 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΣΠΥΡΛΙΑΔΟΥ | ΙΛΟΝΝΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 11 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΛΑΖΑΡΙΔΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 12 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΝΙΚΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 13 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 14 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΜΑΧΜΟΥΤ ΑΛΗ | ΦΑΡΟΥΚ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 15 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΒΑΣΔΕΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 16 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 17 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 18 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΚΑΡΓΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 19 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΧΑΡΙΤΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 20 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΑΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 21 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 22 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 23 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΑΚΟΥΑΡΟΝΕ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 24 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΚΑΛΦΑ | ΕΛΛΗ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 25 | ΤΥ-ΖΕΠ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 1 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΜΙΓΓΑ ΓΚΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ79.01 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 2 | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΚΟΒΤΖΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ79.01 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
| Α/Α | ΤΥΠΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΩΡΑΡΙΟ |
| 1 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΓΕΜΟΥΣΑΚΑΚΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ60 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 2 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΝΙΑΡΧΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 | Β΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 3 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ60 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 4 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΝΟΥΡΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 5 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΕ60 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 6 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ60 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 7 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΜΠΡΕΣΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ60 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 1 | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΕΣΕΣΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 2 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΚΟΥΚΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 3 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΖΕΛΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 4 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΧΑΤΖΟΥΛΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 5 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΠΑΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 6 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΣΜΗΛΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 7 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 8 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 9 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 10 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΚΥΡΠΙΤΖΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 11 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ71 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 12 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ71 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 13 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΠΕ71 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 14 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΜΥΛΩΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ71 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 15 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΧΑΤΖΗ ΑΛΗ | ΕΔΑ | ΠΕ71 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 16 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΙΡΤΖΑΝΛΗ | ΑΙΣΕ | ΠΕ71 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 17 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
| 18 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΖΥΓΕΡΙΔΟΥ | ΒΑΙΑ | ΠΕ70 | Β΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) | ΑΠΩ |
Μέλη ΕΕΠ & ΕΒΠ
| Α/Α | ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ/ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ |
| 1 | ΣΜΕΑΕ | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΕ01 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) |
| 2 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΑΤΣΙΟΡΟΥΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΕ01 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) |
| 3 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ | ΔΕ01 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) |
| 4 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΓΡΑΨΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΕ01 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) |
| 1 | ΚΕΔΑΣΥ | ΤΣΑΦΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ23 | ΚΕΔΑΣΥ ΕΒΡΟΥ |
| 1 | ΣΜΕΑΕ | ΜΠΟΤΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ25 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) |
| 2 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΒΑΛΑΣΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ25 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) |
| 3 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΤΣΕΛΕΜΠΙΔΟΥ | ΚΛΕΙΩ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ25 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) |
| 4 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ25 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) |
| 5 | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ25 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) |
| 1 | ΣΜΕΑΕ | ΜΠΕΖΥΡΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ28 | Α΄ ΕΒΡΟΥ (Π.Ε.) |
| 1 | ΚΕΔΑΣΥ | ΑΛΕΞΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΠΕ30 | ΚΕΔΑΣΥ ΕΒΡΟΥ |
| 2 | ΚΕΔΑΣΥ | ΤΕΡΖΟΥΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ30 | ΚΕΔΑΣΥ ΕΒΡΟΥ |
Συνολικά οι προσλήψεις στους παρακάτω συνδέσμους της ιστοσελίδας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
2025-09-25 Προσλήψεις Γενικής & ΕΑΕ Β ΦΑΣΗ
2025-09-25 Προσλήψεις ΕΕΠ & ΕΒΠ Β ΦΑΣΗ
Παντίδου Ελένη με σοιχεία από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Έβρου



