Συγχαρητήρια από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία στους μαθητές και τις μαθήτριες που ξεχώρισαν
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 8ου Διαγωνισμού Μαθηματικών Ικανοτήτων «Πυθαγόρας», ο οποίος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 και απευθυνόταν σε μαθητές από τη Β’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Γυμνασίου.
Από το εξεταστικό κέντρο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Έβρου διακρίθηκαν συνολικά 105 μαθητές και μαθήτριες, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο μαθηματικής σκέψης, προσπάθειας και δημιουργικότητας που αναπτύσσεται στην περιοχή.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Έβρου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συνεχάρη θερμά όλους τους διακριθέντες, αλλά και όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, τονίζοντας πως η συμμετοχή και η ενασχόληση με τα μαθηματικά αποτελούν από μόνες τους σημαντική επιτυχία.
Οι διακρίσεις προήλθαν από σχολικές μονάδες της Αλεξανδρούπολης, της Ορεστιάδας, του Διδυμοτείχου, καθώς και από σχολεία άλλων περιοχών της Ελλάδας και του εξωτερικού, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική και την ευρεία απήχηση του θεσμού.
Ο διαγωνισμός «Πυθαγόρας» έχει καθιερωθεί ως ένας σύγχρονος και προσιτός μαθηματικός διαγωνισμός, που στόχο έχει να καλλιεργήσει την αγάπη των παιδιών για τα μαθηματικά, να ενισχύσει την κριτική σκέψη και να δώσει κίνητρο στους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους μέσα από δημιουργικές προκλήσεις.
Η επιτυχία των παιδιών του Έβρου αποτελεί τιμή για τις οικογένειές τους, τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές κοινότητες, αποδεικνύοντας ότι η γνώση, η επιμονή και η σωστή καθοδήγηση φέρνουν σημαντικά αποτελέσματα.
Ακολουθούν τα ονόματα ανά σχολείο, αλφαβητικά:
| ΕΜΕ ΕΒΡΟΥ | |||||
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Σχολείο προέλευσης | ΤΑΞΗ |
| 1 | ΜΙΧΙΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β Δημοτικού |
| 2 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΑΝΙΗΛ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β Δημοτικού |
| 3 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Δημοτικού |
| 4 | ΚΑΡΑΒΑΡΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Δημοτικού |
| 5 | ΝΤΟΛΙΟΥ | ΑΝΘΗ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Δημοτικού |
| 6 | ΠΑΜΠΟΥΚΟΓΛΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Δ Δημοτικού |
| 7 | ΣΚΕΥΑ | ΠΕΡΣΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Δ Δημοτικού |
| 8 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΔΑΝΙΗΛ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Δ Δημοτικού |
| 9 | ΖΗΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Δημοτικού |
| 10 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Δ Δημοτικού |
| 11 | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΖΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Δ Δημοτικού |
| 12 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Δ Δημοτικού |
| 13 | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β Δημοτικού |
| 14 | ΒΕΡΜΙΣΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Δημοτικού |
| 15 | ΒΕΡΜΙΣΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Δ Δημοτικού |
| 16 | ΚΑΛΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Δ Δημοτικού |
| 17 | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Δ Δημοτικού |
| 18 | ΜΠΟΝΔΟΥΚΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β Δημοτικού |
| 19 | ΣΑΪΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β Δημοτικού |
| 20 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | ΕΡΙΕΤΤΑ – ΕΥΘΥΜΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Δημοτικού |
| 21 | ΣΑΙΠΑ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Δημοτικού |
| 22 | ΔΟΥΔΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Δ Δημοτικού |
| 23 | ΚΩΣΤΑΚΗ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Δ Δημοτικού |
| 24 | ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΗ | ΠΑΪΣΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Δ Δημοτικού |
| 25 | Ξενάκης | Νικόλαος Λεωνίδας | Στέφανος | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β Δημοτικού |
| 26 | ΑΛΕΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Δημοτικού |
| 27 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΖΗΣΗΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Δημοτικού |
| 28 | ΑΓΓΕΛΙΔΗ | ΙΣΙΔΩΡΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Δ Δημοτικού |
| 29 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Δ Δημοτικού |
| 30 | ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Δημοτικού |
| 31 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Δημοτικού |
| 32 | ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Δημοτικού |
| 33 | ΚΟΥΡΟΥΜΙΧΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Δημοτικού |
| 34 | ΑΡΜΟΥΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Ε Δημοτικού |
| 35 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΜΕΛΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Ε Δημοτικού |
| 36 | Σιδηροπουλος | Ιορδανης | Μηνας | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β Δημοτικού |
| 37 | Σιδηροπουλος | Χρήστος-Ραφαηλ | Μηνας | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β Δημοτικού |
| 38 | ΝΕΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Δημοτικού |
| 39 | ΤΑΤΑΡΙΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Δημοτικού |
| 40 | ΧΑΛΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Δημοτικού |
| 41 | ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β Δημοτικού |
| 42 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Δ Δημοτικού |
| 43 | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β Δημοτικού |
| 44 | ΜΠΑΤΖΑΛΗ | ΔΑΝΑΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Ε Δημοτικού |
| 45 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Ε Δημοτικού |
| 46 | ΚΑΒΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ | ΣΤ Δημοτικού |
| 47 | ΚΥΡΙΜΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ | Β Δημοτικού |
| 48 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ | Γ Δημοτικού |
| 49 | ΔΕΛΧΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β Γυμνασίου |
| 50 | ΖΩΙΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β Γυμνασίου |
| 51 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Α Γυμνασίου |
| 52 | ΜΙΧΕΛΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Α Γυμνασίου |
| 53 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β Γυμνασίου |
| 54 | Ξενάκη | Βασιλική | Στέφανος | 5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Α Γυμνασίου |
| 55 | ΜΕΤΑΞΑ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Γυμνασίου |
| 56 | ΚΑΡΓΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Α Γυμνασίου |
| 57 | ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | Γ Γυμνασίου |
| 58 | ΦΟΔΟΥΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Β Δημοτικού |
| 59 | ΒΑΡΔΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Γ Δημοτικού |
| 60 | ΖΗΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ | Γ Δημοτικού |
| 61 | ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ | Γ Δημοτικού |
| 62 | ΠΡΑΓΓΟΥΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ | Ε Δημοτικού |
| 63 | ΛΙΑΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ | ΣΤ Δημοτικού |
| 64 | ΤΖΙΩΡΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Γ Δημοτικού |
| 65 | ΠΑΠΑΛΙΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Β Δημοτικού |
| 66 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΖΗΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΣΤ Δημοτικού |
| 67 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ | Β Δημοτικού |
| 68 | ΛΑΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ | Γ Δημοτικού |
| 69 | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ | Γ Δημοτικού |
| 70 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ | Γ Δημοτικού |
| 71 | ΤΕΡΖΟΥΔΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ | Γ Δημοτικού |
| 72 | ΤΕΡΖΟΥΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ | Γ Δημοτικού |
| 73 | Γκαγκουζιδης | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Γ Δημοτικού |
| 74 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Γ Δημοτικού |
| 75 | ΣΙΔΗΡΟΥΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Ε Δημοτικού |
| 76 | ΤΖΙΩΡΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Α Γυμνασίου |
| 77 | ΤΣΟΝΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Α Γυμνασίου |
| 78 | ΚΟΥΤΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Β Γυμνασίου |
| 79 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | Γ Γυμνασίου |
| 80 | ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΘΗΝΑ | Β Δημοτικού |
| 81 | ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΘΗΝΑ | Δ Δημοτικού |
| 82 | ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγραφου | Γ Δημοτικού |
| 83 | ΚΟΝΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγραφου | Δ Δημοτικού |
| 84 | ΛΙΟΝΤΑΚΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγραφου | Ε Δημοτικού |
| 85 | SAINTE-LUCE STAMATI | NELLIE | STEPHANE | Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών Ι | Β Δημοτικού |
| 86 | ΑΞΙΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών Ι | Γ Δημοτικού |
| 87 | ΞΟΥΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΟΥΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών Ι | Γ Δημοτικού |
| 88 | MENEGATTI | FILIPPOS | MATTEO | Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών Ι | Δ Δημοτικού |
| 89 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών Ι | Δ Δημοτικού |
